Синхронные серводвигатели SEW-EURODRIVE

Синхронные серводвигатели.
Ваши выгоды:
- Максимальная динамика в рамках конструкторской линейки
- Компктная конструкция с высокой интенсивностью мощностей
- Двигатели с низким моментом инерции
- Способность вдерживать высокие нагрузки до 4,75 раз относительно номинального пускового момента
- Более высокая инерция у роторов типа CMPZ для нагрузок с высоким моментом инерции
- Низкий уровень шума на всех скоростях от 55 до 75dBA
- Возможность монтажа конических или планетарных серворедукторов
- Любой серводвигатель SEW-EURODRIVE может быть оборудован нормально наложенным стояночным тормозом.
Технические параметры
Тип | Обороты [min–1] | M0 [Nm] | M0/VR [Nm] | Mpk [Nm] | CMP Jmot [kgcm2] | CMPZ Jmot [kgcm2] |
---|---|---|---|---|---|---|
CMP40S | 3 000 / 4 500 / 6 000 | 0,5 | – | 1,9 | 0,10 | – |
CMP40M | 0,8 | – | 3,8 | 0,15 | – | |
CMP50S | 1,3 | 1,7 | 5,2 | 0,42 | – | |
CMP50M | 2,4 | 3,5 | 10,3 | 0,67 | – | |
CMP50L | 3,3 | 4,8 | 15,4 | 0,92 | – | |
CMP63S | 2,9 | 4,0 | 11,1 | 1,15 | – | |
CMP63M | 5,3 | 7,5 | 21,4 | 1,92 | – | |
CMP63L | 7,1 | 10,3 | 30,4 | 2,69 | – | |
CMP71S / CMPZ71S | 2 000 / 3 000 / 4 500 / 6 000 | 6,4 | 8,7 | 19,2 | 3,1 | 9,3 |
CMP71M / CMPZ71M | 9,4 | 13,7 | 30,8 | 4,1 | 10,4 | |
CMP71L / CMPZ71L | 13,1 | 21 | 46,9 | 6,2 | 12,5 | |
CMP80S / CMPZ80S | 13,4 | 18,5 | 42,1 | 8,8 | 27,2 | |
CMP80M / CMPZ80M | 18,7 | 27 | 62,6 | 11,9 | 30,3 | |
CMP80L / CMPZ80L | 27,5 | 441 | 107 | 18,1 | 36,5 | |
CMP100S / CMPZ100S | 2 000 / 3 000 / 4 500 | 25,5 | 36 | 68,3 | 19,3 | 79,8 |
CMP100M / CMPZ100M | 31,0 | 47 | 108,0 | 26,2 | 86,7 | |
CMP100L / CMPZ100L | 47,0 | 70 | 178,8 | 40,0 | 100,4 | |
1) Зависит от номинальных оборотов |