MTCA

В новой концепции от TOS ZNOJMO проверенная линия цилиндрических двухступенчатых редукторов отличается современным исполнением, обеспечившим им бесшумность работы и малый вес. За счет высокой точности обработки зубьев передачи цилиндрический двухступенчатый редуктор компании TOS ZNOJMO отличается низким люфтом выходного вала, а двухступенчатость обеспечивает изменение передаточных чисел в большом диапазоне.
МОЩНОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
MTC 0 — 7
Електродвигатели 1LA7, 1LG6 4-полюсные входные обороты 1500 min -1
размер | 1LA7060-4 | 1LA7063-4 | 1LA7070-4 | 1LA7073-4 | 1LA7080-4 | 1LA7090-4 | 1LA7090-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мощностъ P1 [kW] | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
размер | 1LA7096-4 | 1LA7106-4 | 1LA7107-4 | 1LA7113-4 | 1LA7130-4 | 1LA7133-4 | 1LA7163-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мощностъ P1 [kW] | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
размер | 1LA7166-4 | 1LG6183-4 | 1LG6186-4 | 1LG6207-4 |
---|---|---|---|---|
мощностъ P1 [kW] | 15 | 18.5 | 22 | 330 |
Електродвигатели 1LA7, 1LG6 6-полюсные входные обороты 1000 min -1
размер | 1LA7060-6 | 1LA7063-6 | 1LA7070-6 | 1LA7073-6 | 1LA7080-6 | 1LA7083-6 | 1LA7090-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мощностъ P1 [kW] | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
размер | 1LA7096-6 | 1LA7106-6 | 1LA7113-6 | 1LA7130-6 | 1LA7133-6 | 1LA7134-6 | 1LA7163-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мощностъ P1 [kW] | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
размер | 1LA7166-6 | 1LG6186-6 | 1LG6206-6 | 1LG6207-6 |
---|---|---|---|---|
мощностъ P1 [kW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Електродвигатели с повышенной мощностю 1LA9 4-полюсные входные обороты 1500 min -1
размер | 1LA9060-4 | 1LA9070-4 | 1LA9070-4 | 1LA9073-4 | 1LA9080-4 | 1LA9083-4 | 1LA9090-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мощностъ P1 [kW] | 0.21 | 0.29 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.25 | 1.8 |
размер | 1LA9096-4 | 1LA9107-4 | 1LA9113-4 | 1LA9130-4 | 1LA9133-4 | 1LA9163-4 | 1LA9166-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
мощностъ P1 [kW] | 2.5 | 4 | 5.5 | 8.6 | 11 | 17 | 22 |