Редукторы с конической и цилиндрической передачей KTM

Концепция
Свойственная концепция редукторов, предложенная конструкторским бюро завода-изготовителя, была разработана с помощью вычислительной техники и качественными специализированными вычислительными программами. С помощью вычислительной техники (CAD) сделана также чертежная и сопроводительная документация. В результате получается изделие, обладающее оптимальными размерами и функциональными параметрами.
Компактное исполнение
Интегрированное зацепление позволило уменьшить габариты редуктора. Точность обработки зацепления снижает образование вибраций и гарантирует бесшумный ход.
Приспособляемость к требованиям заказчика
Большое количество комбинаций входных и выходных валов и фланцев позволяет применить редукторы TOS почти для всех требуемых случаев привода.
Возможность вариантов
Форма редуктора позволяет простое присоединение ко всем видам оборудования.
Тонкая градация передаточных отношений
Построение передач и тонкая градация последних начиная с i = 5,9 позволяет точный выбор требуемых выходных оборотов.
Электродвигатели
Редукторы стандартно оснащены двигателями фирмы SIEMENS.
Поверхностная обработка
Редукторы снабжены грунтом и окрашены полиуретановым лаком, нанесенным распылением.В случае редукторов КТМ при нанесении лакокрасочного покрытия унифицируется также цвет установленного электродвигателя.
Смазывание
Зубчатое зацепление редукторов смазывается синтетическим маслом. Стандартный масляный заряд был разработан в сотрудничестве с ХMV.
Плавное изменение числа оборотов
В случае требования плавного изменения числа оборотов, постоянства оборотов или постоянства момента вращения в редукторы КТМ устанавли- вают преобразователи частоты.
KTM 33 | |||
|---|---|---|---|
| Передаточное отношение i | Макс. выходной крутящий момент Mk2макс [Нм] | Выходные обороты n2 [1/мин] | Макс. мощность на входе P1[квт] |
| 5,9 | 230 | 237,5 | 6,17 |
| 6,7 | 240 | 208,7 | 5,65 |
| 7,7 | 250 | 182,6 | 5,15 |
| 8,8 | 260 | 159,0 | 4,66 |
| 10,3 | 270 | 136,1 | 4,15 |
| 11,7 | 280 | 119,9 | 3,79 |
| 13,4 | 290 | 104,8 | 3,43 |
| 14,5 | 350 | 96,8 | 3,82 |
| 16,5 | 360 | 85,0 | 3,45 |
| 18,8 | 370 | 74,4 | 3,11 |
| 21,6 | 380 | 64,8 | 2,78 |
| 25,2 | 400 | 55,5 | 2,50 |
| 28,7 | 400 | 48,9 | 2,21 |
| 32,8 | 400 | 42,7 | 1,93 |
| 37,7 | 400 | 37,1 | 1,68 |
| 43,3 | 400 | 32,3 | 1,46 |
| 49,7 | 400 | 28,2 | 1,27 |
| 55,3 | 400 | 25,3 | 1,14 |
| 64,6 | 400 | 21,7 | 0,98 |
| 73,3 | 400 | 19,1 | 0,86 |
| 83,8 | 400 | 16,7 | 0,75 |
| 96,4 | 400 | 14,5 | 0,66 |
| 110,8 | 400 | 12,6 | 0,57 |
| 127,1 | 400 | 11,0 | 0,50 |
KTM 43 | |||
|---|---|---|---|
| Передаточное отношение i | Макс. выходной крутящий момент Mk2макс [Нм] | Выходные обороты n2 [1/мин] | Макс. мощность на входе P1[квт] |
| 7,9 | 380 | 179,0 | 7,70 |
| 8,6 | 420 | 164,8 | 7,70 |
| 10,2 | 500 | 138,5 | 7,70 |
| 11,2 | 550 | 126,5 | 7,70 |
| 12,3 | 600 | 115,0 | 7,70 |
| 13,6 | 650 | 104,1 | 7,50 |
| 17,7 | 710 | 80,3 | 6,35 |
| 19,2 | 710 | 73,9 | 5,86 |
| 22,8 | 715 | 62,2 | 4,96 |
| 25,0 | 715 | 56,7 | 4,53 |
| 27,5 | 715 | 51,6 | 4,12 |
| 30,4 | 715 | 46,7 | 3,72 |
| 33,3 | 715 | 42,6 | 3,40 |
| 36,2 | 715 | 39,2 | 3,12 |
| 43,3 | 710 | 32,8 | 2,60 |
| 47,7 | 710 | 29,7 | 2,36 |
| 51,1 | 710 | 27,8 | 2,20 |
| 54,9 | 710 | 25,8 | 2,05 |
| 60,6 | 710 | 23,4 | 1,86 |
| 64,2 | 710 | 22,1 | 1,76 |
| 65,9 | 710 | 21,6 | 1,71 |
| 69,9 | 710 | 20,3 | 1,62 |
| 78,3 | 710 | 18,1 | 1,44 |
| 85,8 | 715 | 16,6 | 1,33 |
| 94,3 | 715 | 15,1 | 1,21 |
| 104,2 | 715 | 13,6 | 1,10 |
| 114,3 | 715 | 12,4 | 1,00 |
| 124,2 | 710 | 11,4 | 0,91 |
| 148,5 | 710 | 9,6 | 0,77 |
| 163,7 | 710 | 8,7 | 0,70 |
| 175,3 | 710 | 8,1 | 0,65 |
| 188,4 | 705 | 7,5 | 0,60 |
| 220,1 | 700 | 6,5 | 0,51 |
| 239,7 | 700 | 5,9 | 0,47 |
KTM 53 | |||
|---|---|---|---|
| Ratio | Max. output torque | Output speed | Max. power on input |
| i | Mk2 | n2 | P1 |
| [Nm] | [min-1] | [kW] | |
| 300,0 | 1300 | 4,7 | 0,7 |
| 260,4 | 1300 | 5,5 | 0,8 |
| 243,1 | 1400 | 5,8 | 0,9 |
| 220,1 | 1400 | 6,5 | 1,0 |
| 173,9 | 1300 | 8,2 | 1,0 |
| 149,4 | 1300 | 9,5 | 1,4 |
| 121,9 | 1400 | 11,6 | 1,8 |
| 103,6 | 1400 | 13,7 | 2,2 |
| 88,9 | 1400 | 16,0 | 2,4 |
| 82,6 | 1400 | 17,2 | 2,8 |
| 77,2 | 1500 | 18,4 | 3,0 |
| 72,0 | 1500 | 19,7 | 3,3 |
| 70,0 | 1400 | 20,3 | 3,2 |
| 65,2 | 1500 | 21,8 | 3,8 |
| 57,8 | 1400 | 24,6 | 3,8 |
| 51,5 | 1400 | 27,6 | 4,4 |
| 44,3 | 1500 | 32,1 | 5,2 |
| 36,1 | 1500 | 39,3 | 6,6 |
| 30,7 | 1500 | 46,3 | 7,6 |
| 24,5 | 1500 | 58,0 | 9,3 |
| 20,7 | 1400 | 68,5 | 10,5 |
| 17,1 | 1300 | 82,9 | 12,0 |
| 15,1 | 1300 | 93,9 | 13,0 |
| 13,0 | 1100 | 108,8 | 13,0 |
| 12,8 | 1100 | 110,7 | 13,0 |
| 10,6 | 900 | 134,1 | 13,0 |
| 8,1 | 700 | 176,0 | 13,0 |
KTM 63 | |||
|---|---|---|---|
| Передаточное отношение i | Макс. выходной крутящий момент Mk2макс [Нм] | Выходные обороты n2 [1/мин] | Макс. мощность на входе P1[квт] |
| 7,7 | 800 | 184,0 | 15,0 |
| 10,1 | 1000 | 141,2 | 15,0 |
| 11,8 | 1100 | 120,2 | 15,0 |
| 14,2 | 900 | 100,2 | 11,0 |
| 15,4 | 1400 | 92,2 | 15,0 |
| 17,4 | 1600 | 81,8 | 15,0 |
| 19,1 | 1800 | 74,4 | 15,0 |
| 21,7 | 1500 | 65,4 | 11,0 |
| 24,9 | 2200 | 57,1 | 14,0 |
| 27,2 | 2300 | 52,3 | 14,0 |
| 28,1 | 2300 | 50,6 | 13,0 |
| 35,1 | 2400 | 40,5 | 11,0 |
| 35,4 | 2400 | 40,1 | 11,0 |
| 38,7 | 2100 | 36,7 | 8,8 |
| 39,9 | 2000 | 36,6 | 8,0 |
| 43,9 | 2400 | 32,4 | 8,5 |
| 45,6 | 2400 | 31,2 | 7,7 |
| 49,9 | 2500 | 28,5 | 8,0 |
| 57,2 | 2500 | 24,8 | 7,0 |
| 60,5 | 2500 | 23,5 | 6,2 |
| 64,5 | 2500 | 2,0 | 5,5 |
| 78,8 | 2500 | 18,0 | 5,3 |
| 80,6 | 2500 | 17,6 | 4,8 |
| 88,9 | 2500 | 16,0 | 4,5 |
| 104,9 | 2500 | 13,6 | 3,8 |
| 111,1 | 2500 | 12,8 | 3,4 |
| 122,4 | 2500 | 11,6 | 3,0 |
| 144,4 | 2500 | 9,8 | 2,7 |
| 178,0 | 2500 | 8,0 | 2,3 |
| 189,8 | 2400 | 7,5 | 2,0 |
| 201,7 | 2400 | 7,0 | 1,9 |
| 218,1 | 2300 | 6,5 | 1,8 |
| 245,3 | 2200 | 5,8 | 1,5 |
| 261,6 | 1900 | 5,4 | 1,2 |
| 277,9 | 1900 | 5,1 | 1,1 |
| 300,6 | 1900 | 4,7 | 1,0 |
